大会受賞者一覧
第30回 チャレンジラン女子 受賞者
一般
順位 | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 吉川 マユミ | 福井愛育病院 | 1:21:08 |
2 | 岡部 千玲 | あすリードRC | 1:25:59 |
3 | 河野 優希 | 1:34:46 |
第30回 チャレンジラン女子 年代別受賞者
29歳以下
順位 | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 泉 紗恵 | 1:42:55 | |
2 | 小枝 未森 | 1:45:03 | |
3 | 菅 秀美 | 1:47:24 |
30歳代
順位 | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 河野 優希 | 1:34:46 | |
2 | 磯部 維 | 岸和田高校 | 1:48:38 |
3 | 岩橋 江津子 | 1:51:44 |
40歳代
順位 | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 吉川 マユミ | 福井愛育病院 | 1:21:08 |
2 | 田中 里子 | 1:42:43 | |
3 | 岩瀬 佳奈 | 1:43:53 |
50歳代
順位 | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 岡部 千玲 | あすリードRC | 1:25:59 |
2 | 早野 早苗 | 1:40:29 | |
3 | 横尾 勝江 | ONETOKY | 1:41:23 |
60歳以上
順位 | 氏名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 有安 久美子 | あすリード大阪 | 1:43:48 |
2 | 池田 志津香 | 1:46:42 | |
3 | 川島 幸子 | 壱軸倶楽部 | 1:52:03 |