大会結果検索
大会結果検索
個人記録詳細
大会回数 | 25 |
---|---|
距離 | 42.195km |
氏名 | 大渕 太郎 |
ゼッケン番号 | 4030 |
出場種目 | 一般の部男子 |
グロスタイム | |
ネットタイム | |
種目別順位 | |
総合順位 |
個人記録詳細
計測ポイント | スプリット | ラップ |
---|---|---|
5km | ||
10km | ||
15km | ||
20km | ||
25km | ||
30km | ||
35km | ||
40km | ||
Finish |
大会結果検索
大会回数 | 25 |
---|---|
距離 | 42.195km |
氏名 | 大渕 太郎 |
ゼッケン番号 | 4030 |
出場種目 | 一般の部男子 |
グロスタイム | |
ネットタイム | |
種目別順位 | |
総合順位 |
計測ポイント | スプリット | ラップ |
---|---|---|
5km | ||
10km | ||
15km | ||
20km | ||
25km | ||
30km | ||
35km | ||
40km | ||
Finish |