大会結果検索
大会結果検索
個人記録詳細
大会回数 | 25 |
---|---|
距離 | 42.195km |
氏名 | 林 豊 |
ゼッケン番号 | 3856 |
出場種目 | 一般の部男子 |
グロスタイム | |
ネットタイム | |
種目別順位 | |
総合順位 |
個人記録詳細
計測ポイント | スプリット | ラップ |
---|---|---|
5km | 0:32:28 | |
10km | 1:02:13 | 0:29:45 |
15km | 1:33:32 | 0:31:19 |
20km | 2:09:01 | 0:35:29 |
25km | 2:46:01 | 0:37:00 |
30km | 3:26:03 | 0:40:02 |
35km | 4:08:12 | 0:42:09 |
40km | ||
Finish |