大会結果検索
大会結果検索
個人記録詳細
大会回数 | 25 |
---|---|
距離 | 42.195km |
氏名 | 吉武 博 |
ゼッケン番号 | 2595 |
出場種目 | 一般の部男子 |
グロスタイム | |
ネットタイム | |
種目別順位 | |
総合順位 |
個人記録詳細
計測ポイント | スプリット | ラップ |
---|---|---|
5km | 0:26:13 | |
10km | 0:51:55 | 0:25:42 |
15km | 1:17:57 | 0:26:02 |
20km | 1:44:04 | 0:26:07 |
25km | 2:12:08 | 0:28:04 |
30km | ||
35km | ||
40km | ||
Finish |