大会結果検索
大会結果検索
個人記録詳細
大会回数 | 25 |
---|---|
距離 | 42.195km |
氏名 | 多田 浩司 |
ゼッケン番号 | 743 |
出場種目 | 登録の部男子 |
グロスタイム | |
ネットタイム | |
種目別順位 | |
総合順位 |
個人記録詳細
計測ポイント | スプリット | ラップ |
---|---|---|
5km | 0:29:34 | |
10km | 0:58:15 | 0:28:41 |
15km | 1:30:06 | 0:31:51 |
20km | 2:12:28 | 0:42:22 |
25km | 2:52:43 | 0:40:15 |
30km | ||
35km | ||
40km | ||
Finish |