大会結果検索
大会結果検索
個人記録詳細
大会回数 | 25 |
---|---|
距離 | 42.195km |
氏名 | 奈良 政則 |
ゼッケン番号 | 550 |
出場種目 | 登録の部男子 |
グロスタイム | |
ネットタイム | |
種目別順位 | |
総合順位 |
個人記録詳細
計測ポイント | スプリット | ラップ |
---|---|---|
5km | 0:22:43 | |
10km | 0:45:34 | 0:22:51 |
15km | 1:08:25 | 0:22:51 |
20km | 1:31:18 | 0:22:53 |
25km | 1:55:53 | 0:24:35 |
30km | 2:23:21 | 0:27:28 |
35km | ||
40km | ||
Finish |