大会結果検索
大会結果検索
個人記録詳細
大会回数 | 25 |
---|---|
距離 | 42.195km |
氏名 | Iyob Tessema |
ゼッケン番号 | 60 |
出場種目 | 一般の部男子 |
グロスタイム | |
ネットタイム | |
種目別順位 | |
総合順位 |
個人記録詳細
計測ポイント | スプリット | ラップ |
---|---|---|
5km | 0:25:09 | |
10km | 0:50:38 | 0:25:29 |
15km | 1:19:40 | 0:29:02 |
20km | 1:52:30 | 0:32:50 |
25km | 2:32:24 | 0:39:54 |
30km | ||
35km | ||
40km | ||
Finish |